Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 sept AS D 19-9 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
14 août AS D 13-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 août CUB D 9-7 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
31 juil @SOX D 20-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juil PIR D 24-15 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
10 juil @PIR D 22-6 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
19 juin @SOX D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
22 mai SOX D 10-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juil PIR D 24-15 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1.6666666666667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
10 juil @PIR D 22-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0